| Statistics generated with VISITORS Web Log Analyzer version 0.7
|
| |
| General information |
| Information about analyzed log files |
| Generated: Tue May 9 08:23:39 2006
|
| Number of entries processed 392376 |
| Number of invalid entries 0 |
| Processing time in seconds 6 |
| |
| Generated reports |
| Click on the report name you want to see |
| Number of reports generated 9 |
| Unique visitors in each day |
| Unique visitors in each month |
| Unique visitors from Google in each day |
| Unique visitors from Google in each month |
| Requested pages |
| Requested images and CSS |
| Referers |
| Weekday distribution |
| Hours distribution |
| |
| Unique visitors in each day |
| Multiple hits with the same IP, user agent and access day, are considered a single visit |
| Number of unique visitors 10363 |
| Different days in logfile 148 |
| 13/Dec/2005 | 75 (0.7%) |
|
| 14/Dec/2005 | 89 (0.9%) |
|
| 15/Dec/2005 | 119 (1.1%) |
|
| 16/Dec/2005 | 57 (0.6%) |
|
| 17/Dec/2005 | 42 (0.4%) |
|
| 18/Dec/2005 | 63 (0.6%) |
|
| 19/Dec/2005 | 144 (1.4%) |
|
| 20/Dec/2005 | 144 (1.4%) |
|
| 21/Dec/2005 | 95 (0.9%) |
|
| 22/Dec/2005 | 77 (0.7%) |
|
| 23/Dec/2005 | 39 (0.4%) |
|
| 24/Dec/2005 | 21 (0.2%) |
|
| 25/Dec/2005 | 21 (0.2%) |
|
| 26/Dec/2005 | 35 (0.3%) |
|
| 27/Dec/2005 | 31 (0.3%) |
|
| 28/Dec/2005 | 44 (0.4%) |
|
| 29/Dec/2005 | 27 (0.3%) |
|
| 30/Dec/2005 | 34 (0.3%) |
|
| 31/Dec/2005 | 16 (0.2%) |
|
| 01/Jan/2006 | 11 (0.1%) |
|
| 02/Jan/2006 | 54 (0.5%) |
|
| 03/Jan/2006 | 41 (0.4%) |
|
| 04/Jan/2006 | 50 (0.5%) |
|
| 05/Jan/2006 | 40 (0.4%) |
|
| 06/Jan/2006 | 24 (0.2%) |
|
| 07/Jan/2006 | 35 (0.3%) |
|
| 08/Jan/2006 | 38 (0.4%) |
|
| 09/Jan/2006 | 68 (0.7%) |
|
| 10/Jan/2006 | 80 (0.8%) |
|
| 11/Jan/2006 | 66 (0.6%) |
|
| 12/Jan/2006 | 65 (0.6%) |
|
| 13/Jan/2006 | 52 (0.5%) |
|
| 14/Jan/2006 | 47 (0.5%) |
|
| 15/Jan/2006 | 44 (0.4%) |
|
| 16/Jan/2006 | 83 (0.8%) |
|
| 17/Jan/2006 | 77 (0.7%) |
|
| 18/Jan/2006 | 86 (0.8%) |
|
| 19/Jan/2006 | 63 (0.6%) |
|
| 20/Jan/2006 | 116 (1.1%) |
|
| 21/Jan/2006 | 35 (0.3%) |
|
| 22/Jan/2006 | 50 (0.5%) |
|
| 23/Jan/2006 | 127 (1.2%) |
|
| 24/Jan/2006 | 83 (0.8%) |
|
| 25/Jan/2006 | 80 (0.8%) |
|
| 26/Jan/2006 | 117 (1.1%) |
|
| 27/Jan/2006 | 71 (0.7%) |
|
| 28/Jan/2006 | 108 (1.0%) |
|
| 29/Jan/2006 | 178 (1.7%) |
|
| 30/Jan/2006 | 218 (2.1%) |
|
| 31/Jan/2006 | 247 (2.4%) |
|
| 01/Feb/2006 | 182 (1.8%) |
|
| 02/Feb/2006 | 170 (1.6%) |
|
| 03/Feb/2006 | 133 (1.3%) |
|
| 04/Feb/2006 | 101 (1.0%) |
|
| 05/Feb/2006 | 140 (1.4%) |
|
| 06/Feb/2006 | 271 (2.6%) |
|
| 07/Feb/2006 | 157 (1.5%) |
|
| 08/Feb/2006 | 86 (0.8%) |
|
| 09/Feb/2006 | 78 (0.8%) |
|
| 10/Feb/2006 | 54 (0.5%) |
|
| 11/Feb/2006 | 48 (0.5%) |
|
| 12/Feb/2006 | 40 (0.4%) |
|
| 13/Feb/2006 | 63 (0.6%) |
|
| 14/Feb/2006 | 67 (0.6%) |
|
| 15/Feb/2006 | 74 (0.7%) |
|
| 16/Feb/2006 | 82 (0.8%) |
|
| 17/Feb/2006 | 85 (0.8%) |
|
| 18/Feb/2006 | 41 (0.4%) |
|
| 19/Feb/2006 | 64 (0.6%) |
|
| 20/Feb/2006 | 153 (1.5%) |
|
| 21/Feb/2006 | 65 (0.6%) |
|
| 22/Feb/2006 | 75 (0.7%) |
|
| 23/Feb/2006 | 58 (0.6%) |
|
| 24/Feb/2006 | 41 (0.4%) |
|
| 25/Feb/2006 | 24 (0.2%) |
|
| 26/Feb/2006 | 54 (0.5%) |
|
| 27/Feb/2006 | 66 (0.6%) |
|
| 28/Feb/2006 | 64 (0.6%) |
|
| 01/Mar/2006 | 51 (0.5%) |
|
| 02/Mar/2006 | 41 (0.4%) |
|
| 03/Mar/2006 | 50 (0.5%) |
|
| 04/Mar/2006 | 29 (0.3%) |
|
| 05/Mar/2006 | 55 (0.5%) |
|
| 06/Mar/2006 | 70 (0.7%) |
|
| 07/Mar/2006 | 63 (0.6%) |
|
| 08/Mar/2006 | 64 (0.6%) |
|
| 09/Mar/2006 | 69 (0.7%) |
|
| 10/Mar/2006 | 47 (0.5%) |
|
| 11/Mar/2006 | 29 (0.3%) |
|
| 12/Mar/2006 | 53 (0.5%) |
|
| 13/Mar/2006 | 63 (0.6%) |
|
| 14/Mar/2006 | 55 (0.5%) |
|
| 15/Mar/2006 | 64 (0.6%) |
|
| 16/Mar/2006 | 46 (0.4%) |
|
| 17/Mar/2006 | 23 (0.2%) |
|
| 18/Mar/2006 | 57 (0.6%) |
|
| 19/Mar/2006 | 41 (0.4%) |
|
| 20/Mar/2006 | 68 (0.7%) |
|
| 21/Mar/2006 | 63 (0.6%) |
|
| 22/Mar/2006 | 83 (0.8%) |
|
| 23/Mar/2006 | 52 (0.5%) |
|
| 24/Mar/2006 | 55 (0.5%) |
|
| 25/Mar/2006 | 31 (0.3%) |
|
| 26/Mar/2006 | 36 (0.3%) |
|
| 27/Mar/2006 | 65 (0.6%) |
|
| 28/Mar/2006 | 48 (0.5%) |
|
| 29/Mar/2006 | 53 (0.5%) |
|
| 30/Mar/2006 | 57 (0.6%) |
|
| 31/Mar/2006 | 52 (0.5%) |
|
| 01/Apr/2006 | 34 (0.3%) |
|
| 02/Apr/2006 | 39 (0.4%) |
|
| 03/Apr/2006 | 68 (0.7%) |
|
| 04/Apr/2006 | 74 (0.7%) |
|
| 05/Apr/2006 | 85 (0.8%) |
|
| 06/Apr/2006 | 126 (1.2%) |
|
| 07/Apr/2006 | 71 (0.7%) |
|
| 08/Apr/2006 | 50 (0.5%) |
|
| 09/Apr/2006 | 57 (0.6%) |
|
| 10/Apr/2006 | 132 (1.3%) |
|
| 11/Apr/2006 | 108 (1.0%) |
|
| 12/Apr/2006 | 92 (0.9%) |
|
| 13/Apr/2006 | 73 (0.7%) |
|
| 14/Apr/2006 | 50 (0.5%) |
|
| 15/Apr/2006 | 37 (0.4%) |
|
| 16/Apr/2006 | 29 (0.3%) |
|
| 17/Apr/2006 | 43 (0.4%) |
|
| 18/Apr/2006 | 68 (0.7%) |
|
| 19/Apr/2006 | 51 (0.5%) |
|
| 20/Apr/2006 | 65 (0.6%) |
|
| 21/Apr/2006 | 88 (0.8%) |
|
| 22/Apr/2006 | 53 (0.5%) |
|
| 23/Apr/2006 | 59 (0.6%) |
|
| 24/Apr/2006 | 90 (0.9%) |
|
| 25/Apr/2006 | 67 (0.6%) |
|
| 26/Apr/2006 | 69 (0.7%) |
|
| 27/Apr/2006 | 85 (0.8%) |
|
| 28/Apr/2006 | 52 (0.5%) |
|
| 29/Apr/2006 | 33 (0.3%) |
|
| 30/Apr/2006 | 42 (0.4%) |
|
| 01/May/2006 | 60 (0.6%) |
|
| 02/May/2006 | 65 (0.6%) |
|
| 03/May/2006 | 99 (1.0%) |
|
| 04/May/2006 | 93 (0.9%) |
|
| 05/May/2006 | 57 (0.6%) |
|
| 06/May/2006 | 33 (0.3%) |
|
| 07/May/2006 | 64 (0.6%) |
|
| 08/May/2006 | 96 (0.9%) |
|
| 09/May/2006 | 10 (0.1%) |
|
| |
| Unique visitors in each month |
| Multiple hits with the same IP, user agent and access day, are considered a single visit |
| Number of unique visitors 10363 |
| Different months in logfile 6 |
| Dec/2005 | 1173 (11.3%) |
|
| Jan/2006 | 2454 (23.7%) |
|
| Feb/2006 | 2536 (24.5%) |
|
| Mar/2006 | 1633 (15.8%) |
|
| Apr/2006 | 1990 (19.2%) |
|
| May/2006 | 577 (5.6%) |
|
| |
| Unique visitors from Google in each day |
| The red part of the bar expresses the percentage of visits originated from Google |
| Number of unique visitors 10363 |
| Number of unique visitors from google 12 |
| Different days in logfile 148 |
| 13/Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| 14/Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| 15/Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| 16/Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| 17/Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| 18/Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| 19/Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| 20/Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| 21/Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| 22/Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| 23/Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| 24/Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| 25/Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| 26/Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| 27/Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| 28/Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| 29/Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| 30/Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| 31/Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| 01/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 02/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 03/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 04/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 05/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 06/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 07/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 08/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 09/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 10/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 11/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 12/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 13/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 14/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 15/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 16/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 17/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 18/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 19/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 20/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 21/Jan/2006 | 1 (2.9%) |
|
| 22/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 23/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 24/Jan/2006 | 1 (1.2%) |
|
| 25/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 26/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 27/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 28/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 29/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 30/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 31/Jan/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 01/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 02/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 03/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 04/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 05/Feb/2006 | 1 (0.7%) |
|
| 06/Feb/2006 | 1 (0.4%) |
|
| 07/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 08/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 09/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 10/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 11/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 12/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 13/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 14/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 15/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 16/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 17/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 18/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 19/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 20/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 21/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 22/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 23/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 24/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 25/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 26/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 27/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 28/Feb/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 01/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 02/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 03/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 04/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 05/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 06/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 07/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 08/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 09/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 10/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 11/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 12/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 13/Mar/2006 | 1 (1.6%) |
|
| 14/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 15/Mar/2006 | 1 (1.6%) |
|
| 16/Mar/2006 | 1 (2.2%) |
|
| 17/Mar/2006 | 1 (4.3%) |
|
| 18/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 19/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 20/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 21/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 22/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 23/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 24/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 25/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 26/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 27/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 28/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 29/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 30/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 31/Mar/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 01/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 02/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 03/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 04/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 05/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 06/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 07/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 08/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 09/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 10/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 11/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 12/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 13/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 14/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 15/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 16/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 17/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 18/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 19/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 20/Apr/2006 | 1 (1.5%) |
|
| 21/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 22/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 23/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 24/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 25/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 26/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 27/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 28/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 29/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 30/Apr/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 01/May/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 02/May/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 03/May/2006 | 1 (1.0%) |
|
| 04/May/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 05/May/2006 | 1 (1.8%) |
|
| 06/May/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 07/May/2006 | 0 (0.0%) |
|
| 08/May/2006 | 1 (1.0%) |
|
| 09/May/2006 | 0 (0.0%) |
|
| |
| Unique visitors from Google in each month |
| The red part of the bar expresses the percentage of visits originated from Google |
| Number of unique visitors 10363 |
| Number of unique visitors from google 12 |
| Different months in logfile 6 |
| Dec/2005 | 0 (0.0%) |
|
| Jan/2006 | 2 (0.1%) |
|
| Feb/2006 | 2 (0.1%) |
|
| Mar/2006 | 4 (0.2%) |
|
| Apr/2006 | 1 (0.1%) |
|
| May/2006 | 3 (0.5%) |
|
| |
| Requested pages |
| Page requests ordered by hits |
| Different pages requested 438 |
| 1) | 3938 | /matematika/?ulaz=rezultati |
| 2) | 2426 | /matematika/?ulaz=materijali |
| 3) | 1224 | /index.php?p=1400 |
| 4) | 936 | /matematika/tmp_chart.php |
| 5) | 823 | /matematika/?ulaz=ispis&data=data/mat3_2005_vjerojatnost.txt |
| 6) | 703 | /nastava/rokovi/ |
| 7) | 654 | /matematika/?ulaz=ispis&data=data/mat1_2005_svi.txt |
| 8) | 628 | /matematika/?ulaz=homepages |
| 9) | 619 | /?p=1400 |
| 10) | 485 | /matematika/download/mat2.zadace.pdf |
| 11) | 469 | /matematika/download/mat1.zadace.pdf |
| 12) | 455 | /matematika/?ulaz=marcel |
| 13) | 424 | /matematika/download/mat3.zadace.pdf |
| 14) | 423 | /matematika/download/mat1.sve.pdf |
| 15) | 414 | /matematika/?ulaz=ispis&data=data/mat3_2005_va_svi.txt |
| 16) | 399 | /matematika/download/ |
| 17) | 391 | /matematika/?ulaz=osoblje |
| 18) | 379 | /matematika/download/mat1.kolokviji.pdf |
| 19) | 351 | /matematika/download/mat2.kolokviji.pdf |
| 20) | 346 | /matematika/download/mat3.sve.pdf |
| |
| Requested images and CSS |
| Images and CSS requests ordered by hits |
| Different images and CSS requested 120 |
| 1) | 12957 | /matematika/themes/print.css |
| 2) | 12272 | /matematika/themes/default_theme/layout.css |
| 3) | 12265 | /matematika/themes/default_theme/style.css |
| 4) | 12212 | /matematika/themes/default_theme/menu.styles.css |
| 5) | 12175 | /matematika/themes/default_theme/todo.css |
| 6) | 12167 | /matematika/themes/default_theme/basic.css |
| 7) | 12166 | /matematika/themes/default_theme/tables.css |
| 8) | 12163 | /matematika/themes/default_theme/forms.css |
| 9) | 12161 | /matematika/img/logo/fsb_sestar.jpg |
| 10) | 12157 | /matematika/themes/default_theme/colors.css |
| 11) | 12154 | /matematika/scripts/styleswitcher.js |
| 12) | 12153 | /matematika/themes/default_theme/lists.css |
| 13) | 12143 | /matematika/themes/default_theme/fonts.css |
| 14) | 12137 | /matematika/themes/default_theme/font.sizes.css |
| 15) | 12130 | /matematika/themes/default_theme/margins.css |
| 16) | 12118 | /matematika/themes/default_theme/font.styles.css |
| 17) | 12079 | /matematika/themes/naked.css |
| 18) | 12074 | /matematika/scripts/lastmodified.js |
| 19) | 12067 | /matematika/themes/other.css |
| 20) | 11804 | /matematika/img/icon/layout.png |
| |
| Referers |
| Referers ordered by visits (google excluded) |
| Different referers 385 |
| 1) | 4364 | http://www.fsb.hr/matematika/ |
| 2) | 830 | http://www.fsb.hr/matematika/?ulaz=sikic |
| 3) | 690 | http://www.fsb.hr/matematika/?ulaz=materijali |
| 4) | 281 | http://www.fsb.hr/matematika/?ulaz=seminar |
| 5) | 280 | http://www.fsb.hr/matematika/?ulaz=ispis&data=data/kripto_2005.txt |
| 6) | 278 | http://www.fsb.hr/matematika/?ulaz=teoracun |
| 7) | 250 | http://www.fsb.hr/matematika/index.php?ulaz=marcel |
| 8) | 236 | http://www.fsb.hr/matematika/index.php?ulaz=rosenzweig |
| 9) | 211 | http://www.fsb.hr/matematika/?ulaz=ispis&data=data/kripto_2006.txt |
| 10) | 164 | http://www.fsb.hr/matematika/download/ |
| 11) | 156 | http://www.fsb.hr/matematika/?ulaz=rezultati |
| 12) | 143 | http://www.fsb.hr/matematika/?ulaz=mat1 |
| 13) | 128 | http://www.fsb.hr/matematika/?ulaz=mat3 |
| 14) | 113 | http://www.fsb.hr/matematika/index.php?ulaz=sikic |
| 15) | 99 | http://www.fsb.hr/matematika/?ulaz=davor |
| 16) | 99 | http://www.fsb.hr/matematika/?ulaz=ispis&data=data/mat3_2004_1.txt |
| 17) | 98 | http://www.fsb.hr/matematika/?ulaz=ispis&data=data/mat3_2005_vjerojatnost.txt |
| 18) | 96 | http://www.fsb.hr/matematika/?ulaz=ispis&data=data/kripto_2003.txt |
| 19) | 93 | http://www.fsb.hr/matematika/?ulaz=ispis&data=data/mat1_2005_svi.txt |
| 20) | 71 | http://www.fsb.hr/matematika/?ulaz=ispis&data=data/mat3_2004_3.txt |
| |
| Weekdays distribution |
| Percentage of hits in every day of the week |
| Mo | 2037 (19.7%) |
|
| Tu | 1752 (16.9%) |
|
| We | 1638 (15.8%) |
|
| Th | 1603 (15.5%) |
|
| Fr | 1251 (12.1%) |
|
| Sa | 904 (8.7%) |
|
| Su | 1178 (11.4%) |
|
| |
| Hours distribution |
| Percentage of hits in every hour of the day |
| 00 | 295 (2.8%) |
|
| 01 | 176 (1.7%) |
|
| 02 | 114 (1.1%) |
|
| 03 | 60 (0.6%) |
|
| 04 | 55 (0.5%) |
|
| 05 | 46 (0.4%) |
|
| 06 | 40 (0.4%) |
|
| 07 | 109 (1.1%) |
|
| 08 | 333 (3.2%) |
|
| 09 | 506 (4.9%) |
|
| 10 | 588 (5.7%) |
|
| 11 | 671 (6.5%) |
|
| 12 | 719 (6.9%) |
|
| 13 | 732 (7.1%) |
|
| 14 | 755 (7.3%) |
|
| 15 | 707 (6.8%) |
|
| 16 | 649 (6.3%) |
|
| 17 | 616 (5.9%) |
|
| 18 | 590 (5.7%) |
|
| 19 | 595 (5.7%) |
|
| 20 | 577 (5.6%) |
|
| 21 | 569 (5.5%) |
|
| 22 | 495 (4.8%) |
|
| 23 | 366 (3.5%) |
|
| |
| Statistics generated with VISITORS Web Log Analyzer version 0.7
|
| |