Ustanova | Država | Erasmus kod | Trajanje | Napomena | ||
1. | University of Ostrava | Češka | CZ OSTRAVA01 | 2021/22 | 2021/22 | |
2. | IMT Lille DOUAI | Francuska | F LILLE91 | 2021/22 | 2021/22 | |
3. | Universita of Modena and Reggio Emilia | Italija | I MODENA01 | 2021/22 | 2021/22 | |
4. | University of Bologna | Italija | I BOLOGNA01 | 2021/22 | 2021/22 | |
5. | Politecnico di Milano | Italija | I MILANO02 | 2021/22 | 2021/22 | |
6. | Eindhoven University of Technology | Nizozemska | NL EINDHOV17 | 2021/22 | 2021/22 | |
7. | RWTH Aachen University | Njemačka | D AACHEN01 | 2021/22 | 2021/22 | |
8. | Friedriech-Alexander University (FAU) Erlangen-Nürnberg | Njemačka | D ERLANGE01 | 2021/22 | 2021/22 | |
9. | Karlsruher Institute of Technology | Njemačka | D KARLSRU01 | 2021/22 | 2021/22 | |
10. | Technische Universität München (TUM) | Njemačka | D MUNCHEN02 | 2021/22 | 2021/22 | |
11. | TU Braunschweig | Njemačka | D BRAUNSC01 | 2021/22 | 2021/22 | |
12. | Lodz University of Technology | Poljska | PL LODZ02 | 2021/22 | 2021/22 | |
13. | AGH University of Science and Technology | Poljska | PL KRAKOW02 | 2021/22 | 2021/22 | |
14. | Instituto Superior Tecnico, Universidade Tecnica de Lisboa | Portugal | P LISBOA 109 | 2021/22 | 2021/22 | |
15. | Comillas Pontifical University | Španjolska | E MADRID02 | 2021/22 | 2021/22 | |
16. | Chalmers University of Technology | Švedska | S GOTEBOR02 | 2021/22 | 2021/22 |
![]() ![]() |
MB 3276546 OIB 22910368449 PIC 996827485 IBAN HR4723600001101346933 tel: +385 1 6168 222 fax: +385 1 6156 940 |
Sveučilište u Zagrebu Ministarstvo znanosti i obrazovanja Alumni AMAC Mapa stranica |
|||
Fakultet strojarstva i brodogradnje Ivana Lučića 5 10002 Zagreb, p.p. 102 |